|
|
| pageno 1 source R.V.Jones | PROref |
| topic-1 Hut 3 | datet-1 1940/8 |
| topic-2 Air Section Hut | datet-2 1940/8 |
| topic-3 Enigma decrypts CX/FJ | datet-3 1941 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Winterbotham | datep-1 1940/07 |
| people-2 Saunders | datep-2 1940/07 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
|
| pageno 2 source R.V.Jones | PROref |
| topic-1 Hut 3 started | datet-1 |
| topic-2 Air Hut under Mr Cooper | datet-2 |
| topic-3 allocation of duties | datet-3 |
| topic-4 editing functions of Hut 3 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Cooper | datep-1 |
| people-2 Saunders | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
|
| pageno 4 source R.V.Jones | PROref |
| topic-1 Gordon Welchman in Hut 6 | datet-1 1942/01 |
| topic-2 organization of Hut 3 | datet-2 |
| topic-3 Head of Hut 3 Winterbotham | datet-3 1939 |
| topic-4 Winterbotham retn Broadway | datet-4 1939/10 |
| topic-5 Section AI1(c) | datet-5 |
| people-1 Welchman | datep-1 |
| people-2 Winterbotham | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 5 source R.V.Jones | PROref |
| topic-1 First decrypts to Air Section | datet-1 1940 |
| topic-2 Desguise for decryupts CX/FJ, JQ, MSS | datet-2 1940-1942 |
| topic-3 Saunders appointed | datet-3 1940/08 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Winterbotham | datep-1 1940 |
| people-2 Saunders | datep-2 1940 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 6 source R.V.Jones | PROref |
| topic-1 organization of Hut 3 | datet-1 1942 |
| topic-2 acquisition of BP | datet-2 1938 |
| topic-3 Air Section under Winterbotham | datet-3 1939/10 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Winterbotham | datep-1 1939 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 11 source P.W.Filby Floradora paper | PROref |
| topic-1 | datet-1 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Morgan Gerry | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 12 source P.W.Filby Floradora paper | PROref |
| topic-1 people titles and dates | datet-1 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Tiltman John | datep-1 |
| people-2 Denniston Alistair | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 16 source P.W.Filby Floradora paper | PROref |
| topic-1 Move to Berkeley St by Denniston | datet-1 1942 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Denniston | datep-1 1942 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 17 source P.W.Filby Floradora paper | PROref |
| topic-1 Hollerith section outside fence | datet-1 1940/09 |
| topic-2 Italian Army code in Hut 5 | datet-2 1940 |
| topic-3 German Diplomatic code Floradora | datet-3 1941/03 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Tiltman | datep-1 1940 |
| people-2 Alexander Peter | datep-2 1940 |
| people-3 de Gray Nigel | datep-3 1941 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 18 source P.W.Filby Floradora paper | PROref |
| topic-1 Tiltman in Hut 5 | datet-1 1940/06 |
| topic-2 Tiltman died 1984 | datet-2 1984 |
| topic-3 William Friedman visit to Tiltman | datet-3 1940/09 |
| topic-4 Size of BP 100-200 people | datet-4 1940/09 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Tiltman | datep-1 1940 |
| people-2 Friedman | datep-2 1940/09 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 19 source P.W.Filby Floradora paper | PROref |
| topic-1 veteran of room 40 founder member GC&CS | datet-1 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Hope G L N | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 20 source A G Denniston GC&CS between the wars | PROref |
| topic-1 BP purchase | datet-1 1938/05 |
| topic-2 first visit to BP | datet-2 1938/09 |
| topic-3 service sections ordered to war stations | datet-3 1939/08/01 |
| topic-4 Diplomatic & commercial sections arrived | datet-4 1939/08/15 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Sinclair Admiral | datep-1 1938 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 21 source A G Denniston GC&CS between the wars | PROref |
| topic-1 Admiral Sinclair DNI and Dir. GC&CS | datet-1 1919 |
| topic-2 Admiralty Y Pembroke & Scarborough | datet-2 1920 |
| topic-3 WO MI1B at Chatham liaison off. at GC&CS | datet-3 1921 |
| topic-4 AM AII Waddington | datet-4 1924 |
| topic-5 Police unit at Denmark Hill | datet-5 |
| people-1 Sinclair Admiral | datep-1 |
| people-2 Kenworthy | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 23 source A G Denniston GC&CS between the wars | PROref |
| topic-1 Military Section. First German | datet-1 1937 |
| topic-2 Air Section formed with Cooper as head | datet-2 1935 |
| topic-3 Waddington moved to Cheadle | datet-3 |
| topic-4 IIC under Desmond Morton to study Commcl | datet-4 1938 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Cooper | datep-1 1935 |
| people-2 Morton Desmond | datep-2 1938 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 24 source A G Denniston GC&CS between the wars | PROref |
| topic-1 Navy Enigma under Knox | datet-1 1936 |
| topic-2 introduction of bigrams beats Knox | datet-2 1937/04 |
| topic-3 attempts to read German Naval signals | datet-3 1937 |
| topic-4 Military Section under Tiltman MI1 | datet-4 1930- |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Knox | datep-1 |
| people-2 Tiltman | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 25 source A G Denniston GC&CS between the wars | PROref |
| topic-1 W/T intercept | datet-1 |
| topic-2 Naval Section | datet-2 1921 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Clarke | datep-1 1921 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 27 source A G Denniston GC&CS between the wars | PROref |
| topic-1 post WW I | datet-1 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Fetterlein | datep-1 |
| people-2 Strachey | datep-2 |
| people-3 Knox | datep-3 |
| people-4 Turner | datep-4 |
| people-5 Hobart-Hampden | datep-5 |
|
|
| pageno 28 source A G Denniston GC&CS between the wars | PROref |
| topic-1 Military section started by Tiltman | datet-1 1930- |
| topic-2 RAF section started by Cooper | datet-2 1936 |
| topic-3 CSA section started by Travis | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Tiltman | datep-1 |
| people-2 Travis | datep-2 |
| people-3 Cooper | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 29 source A G Denniston GC&CS between the wars | PROref |
| topic-1 GC&CS transfered to FO | datet-1 1922 |
| topic-2 civil establishment | datet-2 1922- |
| topic-3 Admiralty never maintained own section | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 30 source A G Denniston GC&CS between the wars | PROref |
| topic-1 origins of GC&CS | datet-1 1919 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 33 source Nigel West MI6 | PROref |
| topic-1 SIS fall back position in BP | datet-1 1938 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Sinclair | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 34 source Nigel West MI6 | PROref |
| topic-1 GC&CS established in BP | datet-1 1939/09 |
| topic-2 Naval section | datet-2 1924 |
| topic-3 Army section | datet-3 1930 |
| topic-4 Air section | datet-4 1936 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Denniston | datep-1 |
| people-2 Travis | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 35 source Nigel West MI6 | PROref |
| topic-1 Air Section of SIS | datet-1 1930/01 |
| topic-2 Assessment of Soviet air strength | datet-2 1930 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Winterbotham | datep-1 1930 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 36 source Nigel West MI6 | PROref |
| topic-1 Hugh Sinclair's career | datet-1 1924-1938 |
| topic-2 Appointed Director Naval Int. DNI | datet-2 1919 |
| topic-3 Left to head submarine services | datet-3 1921 |
| topic-4 Returned on death of Cummings "C" | datet-4 1923 |
| topic-5 Intervewed Winterbotham | datet-5 1929 |
| people-1 Sinclair | datep-1 1924- |
| people-2 Winterbotham | datep-2 1929 |
| people-3 Cumming | datep-3 1923 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 37 source Nigel West MI6 | PROref |
| topic-1 Chief of Secret Service CSS ref as "C" | datet-1 |
| topic-2 SIS off to a shaky start | datet-2 1919 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Cumming | datep-1 1919- |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 38 source Nigel West MI6 | PROref |
| topic-1 Smith-Cumming 1859-1923 | datet-1 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Cumming | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 45 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 GC&CS renamed GCHQ after Denniston left | datet-1 1942 |
| topic-2 SIS, reflected glory from BP | datet-2 1946 |
| topic-3 Sir Stewart Menzies chief until 1951 | datet-3 1946 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 46 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 GC&CS decrypts Abwehr messages | datet-1 1940- |
| topic-2 Wireless Board set up | datet-2 1940 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Liddell Guy | datep-1 1940 |
| people-2 Menzies Stewart | datep-2 1940 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 47 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Dalton given control of SOE | datet-1 1940/07 |
| topic-2 SOE absorbed Section D of SIS and MIR | datet-2 1940/07 |
| topic-3 First exec head of SOE Sir Frank Nelson | datet-3 1940 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Dalton | datep-1 1940 |
| people-2 Nelson | datep-2 1940 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 48 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 British Security Coordination BSC in USA | datet-1 1940 |
| topic-2 Head of OSS Colonel Donovan | datet-2 1940 |
| topic-3 Complaints from services SIS unreliable | datet-3 1940/05 |
| topic-4 SIS needed overhaul | datet-4 1940/05 |
| topic-5 FO sends Reilly as Menzies assistant | datet-5 1940/05 |
| people-1 Stephenson | datep-1 1940 |
| people-2 Donovan | datep-2 1940 |
| people-3 Hankey | datep-3 1940 |
| people-4 Cadogan | datep-4 1940 |
| people-5 Reilly | datep-5 1940 |
|
|
| pageno 49 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Menzies fortunate he controlled BP | datet-1 1941 |
| topic-2 Menzies "Brains Trust" at FO | datet-2 1941/07 |
| topic-3 GC&CS expanded SIS contracted | datet-3 1941 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Menzies | datep-1 1941 |
| people-2 Turing | datep-2 1941 |
| people-3 Alexander | datep-3 1941 |
| people-4 Welchman | datep-4 1941 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 50 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Tensions within SIS, pr-war v wartime | datet-1 1941 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 51 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 MI1x set up for recruitment | datet-1 1940 |
| topic-2 Intelligence Corps re-established | datet-2 1940/07 |
| topic-3 First commander Brigadier Jeffries | datet-3 1940 |
| topic-4 List of MI5 recruits | datet-4 1940 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Jeffries Brigadier | datep-1 |
| people-2 Liddell Guy | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 52 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 WO School for Intelligence training | datet-1 1939/03 |
| topic-2 Commandant at Minley Mabor, Shearer | datet-2 1939 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Shearer Eric | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 53 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 GC&CS poorly organised | datet-1 1941 |
| topic-2 reasons for its success | datet-2 1941 |
| topic-3 Churchill's "no stone unturned.." quote | datet-3 1941 |
| topic-4 Start of move into intelligence by GC&CS | datet-4 1941 |
| topic-5 DNI John Godfrey, Room 39 | datet-5 1939 |
| people-1 Godfrey John | datep-1 1939 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 54 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 prewar GC&CS recruitment | datet-1 1937 |
| topic-2 first mathematician, Peter Twinn | datet-2 1938 |
| topic-3 Professor types | datet-3 1938 |
| topic-4 Cambridge and Oxford Colleges | datet-4 1939 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Twinn Peter | datep-1 1938 |
| people-2 Turing Alan | datep-2 1938 |
| people-3 Welchman Gordon | datep-3 1938 |
| people-4 Vincent Vinca | datep-4 1937 |
| people-5 Hinsley Harry | datep-5 1939 |
|
|
| pageno 55 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Pyry Forest meeting | datet-1 1939/07 |
| topic-2 Delivery of copy Enigma | datet-2 1939/08 |
| topic-3 Reasons for early success | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 56 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 First break of GAF Enigma | datet-1 1940/05 |
| topic-2 Churchill's "Geese and Golden Eggs" quot | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 57 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 failure to crack codes in 1930's | datet-1 1930- |
| topic-2 NID not using GC&CS decrypts | datet-2 1930- |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Clarke Nobby | datep-1 1930- |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 58 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 figures for trained German pilots | datet-1 1935 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Winterbotham | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 59 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 SIS shortage of funds | datet-1 1930- |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 60 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Commintern radio traffic decrypted | datet-1 1933 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Tiltman John | datep-1 1933 |
| people-2 Lambert Leslie | datep-2 1933 |
| people-3 Kenworth | datep-3 1933 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 61 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 MI5 shortage of resources | datet-1 1930 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 62 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 GC&CS "distant" from SIS although in Bdw | datet-1 1929 |
| topic-2 sucesses with Japanese, Italian | datet-2 1930- |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 63 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Head of Section III in SIS, Naval | datet-1 1924 |
| topic-2 Head of Section IV in SIS, Air | datet-2 1930 |
| topic-3 Head of Section I in SIS, FO | datet-3 1921 |
| topic-4 Passport Control | datet-4 1919 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Russel Fredric | datep-1 1924 |
| people-2 Winterbotham Fredrick | datep-2 1930 |
| people-3 Woollcombe Malcolm | datep-3 1921 |
| people-4 Spencer Herbert | datep-4 1919 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 64 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Organisation of SIS | datet-1 1923- |
| topic-2 Head of Military Section II | datet-2 1923 |
| topic-3 Sinclair's Deputy, Menzies, biopic | datet-3 1923 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Menzies | datep-1 1923 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 65 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Decline of forces intelligence | datet-1 1922- |
| topic-2 No Air reps at SIS until 1930 | datet-2 1930 |
| topic-3 No Air reps at GC&CS until 1936 | datet-3 1936 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 66 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Cumming's death June 1923 | datet-1 1923/06 |
| topic-2 Admiral Hugh Sinclair appointed "C" biop | datet-2 1923 |
| topic-3 Small Naval section under Admiralty | datet-3 1924 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Sinclair Hugh | datep-1 1923 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 67 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Cumming's espionage agency known as SIS | datet-1 1921 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 68 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 FO takes over responsibility for GC&CS | datet-1 1922/04 |
| topic-2 Head of GC&CS Alistair Denniston | datet-2 1919 |
| topic-3 GC&CS staff 6 snr 18 jnr 28 clerks | datet-3 1920 |
| topic-4 Japanese code breaking | datet-4 1926 |
| topic-5 Russian section | datet-5 1927 |
| people-1 Denniston | datep-1 1919 |
| people-2 Knox Dilly | datep-2 1919 |
| people-3 Strachey Oliver | datep-3 1919 |
| people-4 Hobart-Hampden Ernest | datep-4 1926 |
| people-5 Fetterlein H C | datep-5 1926 |
|
|
| pageno 69 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Formation of GC&CS | datet-1 1919 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 70 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Passport Control set up | datet-1 1919/02 |
| topic-2 MIIc became known as Secret Int Serv SIS | datet-2 1919 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 71 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Secret Service Commission | datet-1 1919/05 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 72 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Scotland Yard v MI5 | datet-1 1919 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 73 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 MI5 after 1918 list of suspects | datet-1 1918 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 74 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 ID25 Commander William James | datet-1 1917 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 75 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Room 40 people | datet-1 1916 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Clarke W F | datep-1 1914 |
| people-2 de Gray Nigel | datep-2 1915 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 76 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Recruits for room 40 | datet-1 1915 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Knox Dilly | datep-1 1915 |
| people-2 Adcock Frank | datep-2 1915 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 77 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Room 40 | datet-1 1914 |
| topic-2 Dispute for control Ewing, Hall | datet-2 1915 |
| topic-3 Ewing resigns | datet-3 1916/10 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Hope Herbert | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 78 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Director Naval ID William Blinker Hall | datet-1 1914/11 |
| topic-2 Start of Room 40 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 79 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Breach between Admiralty and WO | datet-1 1914/10 |
| topic-2 Admiralty decisive lead over WO | datet-2 1915 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Ewing | datep-1 1914 |
| people-2 Henderson | datep-2 1914 |
| people-3 Denniston | datep-3 1914 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 80 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 DID recruits Sir Alfred Ewing | datet-1 1914/08 |
| topic-2 Ewing recruits Denniston | datet-2 1914 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Ewing | datep-1 1914 |
| people-2 Denniston | datep-2 1914 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 81 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Foreign section of SSB responsible to Ad | datet-1 1910 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 | datep-1 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 82 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Cumming sets up SSB in Whitehall Court | datet-1 1909 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Cumming | datep-1 1909 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 83 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 First head of foreign section SSB | datet-1 1909/10 |
| topic-2 | datet-2 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Cumming Mansfield | datep-1 1909 |
| people-2 | datep-2 |
| people-3 | datep-3 |
| people-4 | datep-4 |
| people-5 | datep-5 |
|
|
| pageno 84 source Christopher Andrew Secret Service | PROref |
| topic-1 Kell's deputy Holt-Wilson | datet-1 1912 |
| topic-2 New head of Special Branch Basil Thomson | datet-2 1913/06 |
| topic-3 | datet-3 |
| topic-4 | datet-4 |
| topic-5 | datet-5 |
| people-1 Kell | datep-1 1912 |
| people-2 Holt-Wilson | datep-2 1912 |
